مشخصات فنی |
||||
---|---|---|---|---|
فاصله كانوني | 90 میلی متر | |||
حداكثر ديافراگم | f/2.8 | |||
حداقل ديافراگم | f/22 | |||
لرزشگير | دارد | |||
حداقل فاصله فوكوس | 28 سانتی متر | |||
طريقه فوكوس | Autofocus | |||
زاويه مورب تصوير | 27° | |||
حداكثر بزرگنمايي | 1xبرابر | |||
ساختار لنز | Elements 15 /Groups 11 | |||
تعداد تيغه هاي ديافراگم | 9 | |||
اندازه فيلتر | 62 میلی متر | |||
وزن | 602 گرم | |||
ابعاد | L x D): 79.0×130.5mm )میلی متر | |||
لوازم همراه لنز | ALC-SH138 Lens Hood Lens Case ALC-F62S 62mm Front Lens Cap R1EM Rear Lens Cap for E-Mount Lenses (Dark Gray) | |||
فرمت لنز | 35mm Film / Full-Frame Digital Sensor Sony NEX (APS-C) | |||
گروه بندی لنز | ماکرو |
لنز سونی Sony FE 90mm f/2.8 Macro G OSS Lens
- لنز E-Mount/فرمت فول فریم
- محدوده دیافراگم: f/2.8 تا f/22
- نسبت بزرگنمایی 1:1; تمرکز داخلی
- حداقل فاصله فوکوس: 11 اینچ
- عناصر غیر کروی، ED و Super ED
- پوشش نانو AR
- موتور AF Super Sonic Wave Direct Drive
- تثبیت کننده تصویر اپتیکال SteadyShot
- حلقه فوکوس کشویی برای انتخاب AF/MF
- دکمه نگه داشتن فوکوس؛ محدود کننده محدوده فوکوس
تماس بگیرید
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “لنز سونی Sony FE 90mm f/2.8 Macro G OSS Lens”
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.