پردازشگر تصویر در دوربین سونی Sony α58 بسیار تغییر کرده و ارتقا یافته است و به کمک این دوربین دیجیتال سونی می توانید پتانسیل پنهان مانده در عکس های خود را نمایان کنید و تصاویر را با قدرت بیش تری به معرض نمایش بگذارید . این پردازشگر در دوربین سونی Sony α58 Camera and 18-55mm Lens اطلاعات را که به وسیله حسگر تصویر تولید شده پردازش می نماید .
فقط در حدود 5 روز بعد از معرفی کردن و عرضه ی دوربین دیجیتال NEX-3N,SLT-A58 رسماً تولید شان اعلام گشت .دوربین عکاسی سونی SLT-A58 جایگزین دو دوربین دیجیتال A57,A37 گشته و با تهیه این دوربین عکاسی عملا خط تولید شرکت سونی راحت تر گشته است .
دوربین دیجیتال A58 دارای حالت قفل فوکوس و حالت framing Auto object بوده است . استفاده از این دوربین عکاسی سونی بسیار اسان و راحت می باشد و به آسانی می توان با این دوربین دیجیتال کار کرد.
مشخصات حسگر، تصاویر و فیلم |
||||
---|---|---|---|---|
پیکسل های مؤثر | 20.1مگاپیکسل | |||
اندازه حسگر | 23.5X 15.6 میلی متر | |||
نوع حسگر | CMOS | |||
نسبت ابعاد تصویر | – | |||
حداکثر اندازه عکس | 5456x 3064 | |||
فرمت غیر فشرده | بله(RAW) | |||
رزولوشن فیلم برداری | قابلیت فیلمبرداری با کیفیتfull HD در ابعاد 1080× 1920 پیکسل و با سرعت ،24،60 فریم بر ثانیه- قابلیت فیلمبرداری در ابعاد 1080× 1440وپیکسل و با سرعت 30 فریم بر ثانیه،قابلیت فیلمبرداری با کیفیتVGA در ابعاد 480× 640 پیکسل و با سرعت ،30 فریم بر ثانیه | |||
حداکثر سرعت فیلم | 60 فریم بر ثانیه | |||
فرمت فیلم | AVCHD Ver.2.0/ MP4 (MPEG-4 AVC (H.264)) | |||
ضبط صدا | Dolby Digital (AC-3) 2ch / MPEG-4 AAC-LC, 2ch | |||
فرمت عکس | RAW+JPEG | |||
لنز |
||||
بزرگنمائی اپتیکال | – | |||
بزرگنمایی دیجیتال | – | |||
واید ( حداقل فاصله کانونی) | 18 میلی متر | |||
تله ( حداکثر فاصله کانونی) | 55 میلی متر | |||
زوم اپتیکال در حین فیلم برداری | بله | |||
لرزشگیر | بله | |||
میزان دیافراگم | F3.5-5.6 | |||
قابلیت اتصال لنز | بله | |||
فوکوس اتوماتیک | بله | |||
فوکوس دستی | بله | |||
محدوده فوکوس ماکرو | – | |||
محدوده فوکوس معمولی | – | |||
عکسبرداری |
||||
حداقل سرعت شاتر | 30 ثانیه | |||
حداکثر سرعت شاتر | 1/4000ثانیه | |||
عکسبرداری پی در پی | – | |||
جبران نوردهی | +/-3.0 EV1/3EV steps selectable | |||
نورسنجی | Multi-segment, Center-weighted, Spot | |||
تقدم دیافراگم | بله | |||
تقدم شاتر | بله | |||
تنظیم تراز سفیدی | Auto, Daylight, Shade, Cloudy, Incandescent, Fluorescent (Warm white, Cool white, Day white, Daylight) , Flash, Setting the color temperature, Color Filter, Custom | |||
تنظیم حساسیت | 100-16000 | |||
زمان سنج خودکار (self-timer) | 2 ثانیه-10 ثانیه | |||
عکاسی سه بعدی | خیر | |||
پاناروما | خیر | |||
فلاش |
||||
فلاش روی بدنه | بله | |||
قابلیت نصب فلاش خارجی | بله | |||
عدد راهنمای فلاش | 10 | |||
وضعیت های فلاش | Auto, Fill-flash, Slow Sync., Rear Sync., Hi-speed sync., Red-eye reduction (on/off selectable for Auto flash and fill-flash mode), Wireless, Off | |||
صفحه نمایش |
||||
منظره یاب | بله | |||
نوع صفحه نمایش | TFT Clear Photo LCD | |||
اندازه صفحه نمایش | 3 اینچ | |||
رزولوشن صفحه نمایش | 460,800پیکسل | |||
مشاهده مستقیم | بله | |||
ورودی و خروجی ها |
||||
خروجی HDMI | بله(HDMI® mini connector (Type D)) | |||
خروجی USB | بله(Hi-speed USB (USB2.0)) | |||
خروجی تلویزیون | خیر | |||
خروجی هدفون | خیر | |||
کنترل از راه دور | بله | |||
اتصال بی سیم | خیر | |||
GPS | خیر | |||
ورودی میکروفون | بله | |||
ذخیره سازی و باتری |
||||
نوع کارت حافظه | Memory Stick PRO Duo™/Pro-HG Duo™/PRO-HG HX Duo™ media – SD, SDHC and SDXC memory card | |||
حافظه داخلی/همراه | خیر | |||
مشخصات باتری | – | |||
شارژر باتری | – | |||
عمر باتری | – | |||
مشخصات فيزيكي |
||||
وزن ( با باتری و کارت حافظه) | 573 گرم | |||
ابعاد | W x H x D):128.6×95.5 x77.7) میلی متر | |||
رنگ | مشکی | |||
ضد آب | خیر | |||
اقلام همراه دوربین |
||||
کابل USB | بله(Micro USB Cable) | |||
کابل تلویزیون | خیر | |||
باتری | – | |||
شارژر باتری | – | |||
بند | بله | |||
دفترچه راهنما | – | |||
سی دی نرم افزاری | خیر | |||
ویزور (چشمی) | بله |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.